Tarifs
Le gîte est classé avec trois etoiles comme le
"Decision de Classement"
Il y a plusieurs taux taux saisonnier selon le temps de l'année:
Rates
| Janvier | 40 Euros chaque nuit |
| Fevrier | 40 Euros chaque nuit |
| Mars | 45 Euros chaque nuit |
| Avril | 45 Euros chaque nuit |
| Mai | 50 Euros chaque nuit |
| Juin | 50 Euros chaque nuit |
| Julliet | 60 Euros chaque nuit |
| Août | 65 Euros chaque nuit |
| Septembre | 50 Euros chaque nuit |
| Octobre | 45 Euros chaque nuit |
| Novembre | 40 Euros chaque nuit |
| Décembre | 40 Euros chaque nuit |
Une remise est possible pour réservations d'une semaine ou plus. Toutes les prix incluent les draps de lit et les serviettes de bains.
Taxe de séjour à régler sur place au taux de Euros 0.80 par personne par jour.
